2016年01月22日
2016年01月20日
2016年01月20日
2016年01月19日
2016年01月18日
2016年01月17日
容量 | 30袋(1日1袋/1か月分) |
---|---|
原料 | 国産(八丈島)明日葉 |
特徴 | 明日葉をとても多く使用した「明日葉青汁」の中でも、栄養豊富な根(八丈島の高級明日葉)を厳選して使っている |
味 | 抹茶風味でスッキリしていて、お茶を飲んでいるような感覚!とても飲みやすい♪ |
赤字・・・プラスイメージ
青字・・・マイナスイメージ
※価格の情報は2015年5月現在(税別表記)のものとなります。
商品名 | 商品情報 | 1食あたり (定期の場合) |
||
---|---|---|---|---|
ふるさと青汁 | 通常 | 3,800円 | 114円 | |
定期 | 3,420円 | |||
袋数 | 30袋 | |||
緑効青汁 | 通常 | 9,241円 | 98円 | |
定期 | 8,779円 | |||
袋数 | 90袋 | |||
本搾り青汁 | 通常 | 4,000円 | 120円 | |
定期 | 3,600円 | |||
袋数 | 30袋 | |||
ユーグレナ・ファームの緑汁 | 通常 | 4,200円 | 122円 | |
定期 | 3,780 | |||
袋数 | 31袋 | |||
極の青汁 | 通常 | 3,600円 | 108円 | |
定期 | 3,240円 | |||
袋数 | 30袋 |
商品名 | 商品情報 | 1食あたり | ||
---|---|---|---|---|
ふるさと青汁 | 料金 | 3,420円 | 78円 | |
袋入数 | 44袋 |
2016年01月08日
2016年01月08日
2016年01月08日
2016年01月07日
2016年01月03日